| Onderhoud¹ | ||
| Alle prijzen in Euro (€) en Inclusief. BTW | ||
| Omschrijving | Benzine | Diesel |
| Longlife service inspectie 30.000 km | 229,00 | 229,00 |
| Longlife service inspectie 60.000 km | 279,00 | 279,00 |
| APK i.c.m. grote beurt4 | gratis | gratis |
| Aircocheck | 19,95 | 19,95 |
| Aircoreiniging | 59,00 | 59,00 |
| Airco onderhoudsbeurt | 129,00 | 129,00 |
| Remmen² | ||
| Omschrijving | Benzine | Diesel |
| Remblokken voor vernieuwen | 175,00 | 175,00 |
| Remblokken achter vernieuwen | 135,00 | 135,00 |
| Remschijven voor vernieuwen (incl. blokken) | 399,00 | 399,00 |
| Remschijven achter vernieuwen (incl. blokken) |
299,00 | 299,00 |
| Remvloeistof verversen | 55,00 | 55,00 |
1 Bij bepaalde kilometerstanden of na een aantal jaar kan het noodzakelijk zijn om onderdelen te vervangen, bijvoorbeeld het brandstoffilter of de bougies. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Je SEAT Service Partner informeert je hier graag over.
2 Exclusief Cupra-, Cupra R, Topsport, Bocanegra, FR-uitvoeringen en V5.
3 Exclusief milieumeting en afmeldkosten.
4 Exclusief milieumeting en afmeldkosten.
5 Exclusief 2.0 TFSI
Genoemde jaren zijn modeljaren.
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen incl. montage.
Voor de prijzen van extra werkzaamheden bij onderhoud, download hier de brochure.