| Onderhoud¹ | ||
| Alle prijzen in Euro (€) en Inclusief. BTW | ||
| Omschrijving | Benzine | Diesel |
| Kleine beurt (15.000 km) | 119,00 | 149,00 |
| Jaarbeurt (bij minder dan 15.000 km/jr) | 209,00 | 219,00 |
| Grote beurt (30.000 km of 2 jaar) | 239,00 | 259,00 |
| APK i.c.m. grote beurt3 | gratis | gratis |
| Aircocheck | 19,95 | 19,95 |
| Aircoreiniging | 59,00 | 59,00 |
| Airco onderhoudsbeurt | 129,00 | 129,00 |
| Remmen² | ||
| Omschrijving | Benzine | Diesel |
| Remblokken voor vernieuwen | 129,00 | 129,00 |
| Remblokken achter vernieuwen | 119,00 | 119,00 |
| Remschijven voor vernieuwen (incl. blokken) | 299,00 | 299,00 |
| Remschijven achter vernieuwen (incl. blokken) | 219,00 | 219,00 |
| Remvloeistof verversen | 55,00 | 55,00 |
| Distributieriem vervangen | ||
| Motor type | Benzine | Diesel |
| 1.4 TDI PD | 449,00 | |
| 1.9 TDI PD | 449,00 | |
| 1.9 SDI PD | 515,00 | |
| 1.4 16v | 475,00 | |
| 1.8 T | 319,00 |
1 Bij bepaalde kilometerstanden of na een aantal jaar kan het noodzakelijk zijn om onderdelen te vervangen, bijvoorbeeld het brandstoffilter of de bougies. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Je SEAT Service Partner informeert je hier graag over.
2 Exclusief Cupra-, Cupra R, Topsport, Bocanegra, FR-uitvoeringen en V5.
3 Exclusief milieumeting en afmeldkosten.
Genoemde jaren zijn modeljaren.
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen incl. montage.
Voor de prijzen van extra werkzaamheden bij onderhoud, download hier de brochure.